クラウド会計ソフトfreee(フリー)
法人向け新プランのご案内
ミニマム |
ベーシック |
プロフェッショナル |
エンタープライズ |
新設法人様 |
3~20名法人様 |
20~100名法人様 |
上場準備中/上場法人様 |
決算業務を低コストで 楽に経理を効率化したい |
経理業務全般の リアルタイムでお金の |
経理業務の最大効率化 意思決定 |
内部統制に対応 バックオフィス業務 |
1,980円/月(税抜) (*)お支払い方法が |
3,980円/月(税抜) (*)お支払い方法が |
39,800円/月(税抜) (*)お支払い方法が |
価格はお問い合わせ下さい |
ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
口座同期・自動で経理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ファイルボックス (証憑保存) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
経費精算機能 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
経費精算の承認機能 | - | 承認者指定 | 申請経路の 設定が可能 |
申請経路の 設定が可能 |
請求書の作成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
定期請求・合算請求 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
請求書の一括メール・一括郵送 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
請求書の一括インポート | - | - | ✓ | ✓ |
電子帳簿保存機能 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
総合振込ファイル出力 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
振込依頼のインターネットバンキング送信 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
取引登録数 | 月3,000件まで | 月10,000件まで | 無制限 | 無制限 |
- | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
会社法に準拠した決算書 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
収益レポート/費用レポート | - | ✓ | ✓ | ✓ |
損益レポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
売掛レポート/買掛レポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
現預金レポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
資金繰りレポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
集計表 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
日次残高推移 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
月次推移(貸借対照表/損益計算書) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
試算表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
仕訳帳・仕訳エクスポート/総勘定元帳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
部門階層・配賦計算 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
予実管理 | - | - | ✓ | ✓ |
プロジェクト会計 | - | - | ✓ 分析タグ1種 |
✓ 分析タグ3種 |
資金繰りシミュレーション | - | - | ✓ | ✓ |
エクセルアドイン | - | - | 購入可能 | 購入可能 |
- | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
在庫棚卸 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支払調書 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
消費税区分別表/消費税集計表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
消費税申告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
達人シリーズ連携用データの作成 (消費税/法人税/勘定科目内訳明細書) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
月締め | アドバイザーのみ可能 | ✓ | ✓ | ✓ |
配賦仕訳の作成 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
- | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
メンバー招待 | 計3名まで |
✓ 計20名まで |
✓ 無制限 |
✓ 無制限 |
メンバー権限管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
税理士招待 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
コメント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
カスタム権限管理 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
仕訳承認・仮締め | アドバイザーのみ可能 | ✓ | ✓ | ✓ |
仕訳承認履歴の確認 | - | - | - | ✓ |
ユーザー情報の更新履歴の確認 | - | - | - | ✓ |
ユーザーの権限の変更履歴の確認 | - | - | - | ✓ |
開始残高の編集・年度締めの履歴の確認 | - | - | - | ✓ |
ユーザー別の最後の仕訳更新時刻の表示 | - | - | - | ✓ |
イベントログの取得および閲覧 | - | - | - | -✓ |
経理担当への支払依頼 | - | - | - | ✓ |
各種稟議の申請・承認 | - | - | - | ✓ |
- | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
メール(フォーム)サポート | ✓ | ✓ | ✓ | 専任チームが対応 |
チャットサポート | ✓ | ✓ | ✓ | 専任チームが対応 |
電話サポート | - | ✓ | ✓ | 専任チームが対応 |
導入コンサル (まるごと導入サポート) |
オンライン | オンライン | 訪問 | 訪問 |
ライト | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|
1,980円/月(税抜) 19,800円/年(税抜) |
3,980円/月(税抜) 39,800円/年(税抜) |
価格はお問い合わせ下さい |
Q. | 現在申し込めるプランはどのプランですか? |
A. |
現在 クラウド会計ソフトfreee(フリー) 公式サイト(https://secure.freee.co.jp/)でお申込みいただけるプランは、ライトプラン、ビジネスプラン、エンタープライズプランの3プランです。 その他、以下のご購入方法がございます。
|
Q. | 公式サイトから購入した場合、それぞれどのプランに引き継がれますか? |
A. | 2018年7月1日(日)以前にご購入いただいた場合、2018年7月2日(月)にライトプランの方は「ミニマム」、ビジネスプランの方は「ベーシック」へと自動で引き継がれます。 「エンタープライズ」は、2018年7月2日(月)以降もプラン内容・プラン金額に変更はございません。 |
Q. | 楽天市場、Yahoo!ショッピングから購入した場合、どのプランに引き継がれますか? |
A. | 楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入されますと、メールでプロダクトキーが送信されます。2018年7月1日(日)以前に発行されたプロダクトキーは、2018年7月2日(月)に「ミニマム」へと自動で引き継がれます。 |
Q. | POSAカード版を購入した場合、どのプランに引き継がれますか? |
A. | 量販店でご購入いただけるPOSAカードは、2018年7月1日(日)までにアクティベーションを行いますとライトプランをご利用いただくことができ、2018年7月2日(月)に「ミニマム」へと自動で引き継がれます。 2018年7月2日(月)以降に購入されたPOSAカードは、以降にアクティベーションを行いますと自動的に「ミニマム」プランとなります。 |
Q. | 支払い金額が変わるのはいつですか? |
A. | 移行期間が終了した2018年10月1日以降の最初のお支払日から、その時に選択されているプラン(新価格)でのご請求となります。 |
Q. | なにか移行作業が必要でしょうか? |
A. |
現在のプランの後継プラン(ライトプランの方は「ミニマム」、現在ビジネスプランの方は「ベーシック」)をそのままご利用いただくご予定の場合、特に作業は必要ありません。 別のプランをお試しされる場合は、2018年7月2日以降に別のプランへと切り替えをお願いいたします。移行期間中はどのプランを選択されても請求金額に変更はありません。 |
Q. | 今までのプランは継続して利用することができますか? |
A. |
2018年7月2日、全ての方のプランが新しいプランへと自動移行されます。現在ご契約いただけるライトプラン、ビジネスプランをそのままご利用いただくことができません。 |